簡單介紹
DC系列微機溫控低溫恒溫槽適用于生物工程、醫藥、食品、化工、冶金、石油等領域,為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫槽。
產品描述
|
DC系列微機溫控低溫恒溫槽適用于生物工程、醫藥、食品、化工、冶金、石油等領域,為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫槽。 |
|
| 型號 |
|
|||||
| 溫度范圍 |
|
|||||
| 溫度波動度 | ±0.05℃ | |||||
| 溫控方式 | 微機溫控PID調節 | |||||
| 顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 內膽容積 | 6L | |||||
| 開口尺寸深度 | 150mm*145mm*150mm | |||||
| 泵循環方式 | 內、外循環 | |||||
| 泵流量 | 8L/min | |||||
| 制冷方式 | 壓縮機制冷 | |||||
| 外型尺寸 |
|
|||||
| 電源 | 220V/50Hz |
| 型號 |
|
||||||||||
| 溫度范圍 |
|
||||||||||
| 溫度波動度 | ±0.05℃ | ||||||||||
| 溫控方式 | 微機溫控PID調節 | ||||||||||
| 顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
| 內膽容積 | 15L | 20L(圓形內膽) | |||||||||
| 開口尺寸深度 | 215mm*170mm*200mm | 半圓R140mm*300mm | |||||||||
| 泵循環方式 | 內、外循環 | ||||||||||
| 泵流量 | 10L/min | ||||||||||
| 制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||||||||
| 外型尺寸 | 375mm*455mm*740mm | 510mm*510mm*1100mm | |||||||||
| 電源 | 220V/50Hz | ||||||||||
| 型號 |
|
||||
| 溫度范圍 |
|
||||
| 溫度波動度 | ±0.05℃ | ||||
| 溫控方式 | 微機溫控PID調節 | ||||
| 顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 內膽容積 | 30L | ||||
| 開口尺寸深度 | 270mm*220mm*270mm | ||||
| 泵循環方式 | 內、外循環 | ||||
| 泵流量 | 10L/min | ||||
| 制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
| 外型尺寸 | 440mm*600mm*1050mm | ||||
| 電源 | 220V/50Hz |
產品留言


